.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | RGF 3º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
132 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR 3º QUADR 2024 | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
131 | DEMONSTRATIVO OPERAÇÃO CRÉDITO 3 QUADR 2024 | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
130 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 3º QUADR 2024 | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
129 | DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
128 | DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
.